MacBook Air 15″ (M2 base)
The MacBook Air 15-inch (M2, 2023) is a larger version of Apple’s popular ultraportable laptop, offering enhanced performance, a bigger display, and excellent battery life.
It’s is ideal for users seeking a balance between portability and screen size while benefiting from Apple’s efficient M2 chip. Its long battery life, and larger display make it an excellent choice for students, professionals, and casual users alike.
Normalized Combined Geekbench Scores* Across SOC Generations (Highlighting Base)
M1
M2
M3
M4
7,00038,50070,000
Related Machines: MacBook Air 13″ (M2 base) | MacBook Pro 14″ (M2 Pro) | MacBook Pro 16″ (M2 Pro) | MacBook Pro 16″ (M2 Max) | Mac Pro (M2 Ultra)
Manufacturer Part Number | Mac14,15 |
---|---|
Year | 2023 |
Model Name | MacBook Air 15" (M2) |
MSRP ($) | $1,299 (Market: $849) |
CPU/SOC Family | M2 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 8 |
Total GPU Cores | 10 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 102.4 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 500 Nits |
Weight (Lbs) | 3.3 Lbs |
Geekbench Single Core | 2,654 |
Geekbench Multi Core | 9,980 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 47,196 (Normalized: 6,465) |
Performance* | 19,099 |
Bang for Buck | 22.50 |
Bang for Buck Grade | B |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/macs/mac1... |
Reference Review 2 URL | www.apple.com/shop/refurbished/... |
Reference Review 3 URL | support.apple.com/en-us/111346 |
See All Leaderboards |