The MacBook Pro 14-inch (M4, 2024) is a high-performance laptop designed for professionals and power users. It is particularly well-suited for tasks like video editing, software development, and graphic design.
Here’s a video with more information.
Normalized Combined Geekbench Scores* for M4
M4
7,000
38,500
70,000
Manufacturer Part Number | Mac16,1 |
---|---|
Year | 2024 |
Model Name | MacBook Pro 14" (M4 Base) |
MSRP ($) | $1,599 |
CPU/SOC Family | M4 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 10 |
Total GPU Cores | 10 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 120 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 1000 Nits |
Weight (Lbs) | 3.4 Lbs |
Geekbench Single Core | 3,749 |
Geekbench Multi Core | 15,288 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 57,482 (Normalized: 7,874) |
Normalized Combined Geekbench Score | 26,911 |
Bang for Buck | 16.83 |
Bang for Buck Grade | B |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/macs/macb... |
Reference Review 2 URL | support.apple.com/en-us/121552 |
See All Leaderboards |