The MacBook Pro 13-inch (M1, Late 2020) is a compact yet powerful laptop designed for professionals and everyday users. This MacBook Pro is ideal for users seeking excellent performance, long battery life, and portability in a professional-grade laptop.
Here is a video by MKBHD with more information.
Mac Systems Performance* Performance (Highlighting Base)
M1
M2
M3
M4
7,000
38,500
70,000
Manufacturer Part Number | MacBookPro17,1 |
---|---|
Year | 2020 |
Model Name | MacBook Pro 13" (M1) |
MSRP ($) | $1,299 (Market: $469) |
CPU/SOC Family | M1 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 8 |
Total GPU Cores | 8 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 68.25 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 500 Nits |
Weight (Lbs) | 3.0 Lbs |
Geekbench Single Core | 2,259 |
Geekbench Multi Core | 7,694 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 34,472 (Normalized: 4,722) |
Normalized Combined Geekbench Score | 14,675 |
Bang for Buck | 31.29 |
Bang for Buck Grade | A |
Reference Review 1 URL | support.apple.com/en-us/111893 |
Reference Review 2 URL | browser.geekbench.com/v6/cpu/11... |
See All Leaderboards |