MacBook Air 15″ (M4 Base)
The MacBook Air 15-inch (2025) with the M4 chip is Apple’s latest large-screen ultraportable laptop, offering improved performance, a sleek design, and affordability. The MacBook Air 15-inch (M4) is an excellent choice for users seeking a balance of performance, portability, and affordability in a larger-screen laptop.
Update:
Max Tech has a DIY video on how to squeeze a bit more performance from your Mac Book Air 13″ or 15″ especially if you’re sitting at a desk 75% of the time.
Normalized Combined Geekbench Scores* for M4
M4
7,00038,50070,000
Related Machines: Mac mini (M4 Base) | MacBook Air 13″ (M4 Base) | iMac 24″ (M4 – Binned) | Mac mini (M4 Pro) | MacBook Pro 14″ (M4 Base) | MacBook Pro 14″ (M4 Pro) | MacBook Pro 16″ (M4 Pro) | Mac Studio (M4 Max) | MacBook Pro 16″ (M4 Max)
Manufacturer Part Number | Mac16,13 |
---|---|
Year | 2025 |
Model Name | MacBook Air 15" (M4 Base) |
MSRP ($) | $1,199 |
CPU/SOC Family | M4 |
CPU/SOC Variant | Base |
Total CPU Cores | 10 |
Total GPU Cores | 10 |
Memory Bandwidth (GB/s) | 120 GB/s |
Max Screen Brightness (Nits) | 500 Nits |
Weight (Lbs) | 3.3 Lbs |
Geekbench Single Core | 3,727 |
Geekbench Multi Core | 14,738 |
Geekbench Metal GPU (inc. Normalized) | 55,094 (Normalized: 7,547) |
Performance* | 26,012 |
Bang for Buck | 21.69 |
Bang for Buck Grade | B |
Reference Review 1 URL | browser.geekbench.com/v6/comput... |
Reference Review 2 URL | www.laptopmag.com/laptops/macbo... |
Reference Review 3 URL | www.tomsguide.com/computing/mac... |
See All Leaderboards |