Geekbench

We love Geekbench but their browser.geekbench.com page is sorely missing in features like sorting. We’ve built an improved version that returns test results for the current day. We don’t have pagination yet but it’ll give you a quick idea of today’s top results.

Send us a note if you’d like to see other features added!

Examples: "iPhone18" (iPhone 17) or "Mac mini -intel" or "M4 ultra"

Presets:

Geekbench Results for "Mac17,2"

25 results found

System Name Processor Platform Single-Core Multi-Core Upload Date
Mac17,5 Apple A18 Pro 3792 MHz (6 cores) macOS 3,404 8,854 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 1,960 4,332 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 3167 MHz (6 cores) macOS 2,835 7,180 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4042 MHz (6 cores) macOS 3,564 8,914 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,578 8,911 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,412 8,113 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4038 MHz (6 cores) macOS 3,459 8,954 Mar 13, 2026
Mac17,9 Apple M5 Pro 4602 MHz (15 cores) macOS 4,163 25,004 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4044 MHz (6 cores) macOS 3,106 7,656 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4044 MHz (6 cores) macOS 2,952 6,883 Mar 13, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4044 MHz (6 cores) macOS 3,581 9,182 Mar 13, 2026
Mac17,2 Apple M5 4605 MHz (10 cores) macOS 4,194 17,144 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,383 8,256 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4039 MHz (6 cores) macOS 3,519 8,774 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4042 MHz (6 cores) macOS 3,461 8,218 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,194 8,416 Mar 12, 2026
Mac17,2 Apple M5 4605 MHz (10 cores) macOS 4,239 17,116 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,590 9,054 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,248 6,811 Mar 12, 2026
Mac17,2 Apple M5 4603 MHz (10 cores) macOS 4,196 17,486 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,425 8,714 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4043 MHz (6 cores) macOS 3,255 6,695 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4042 MHz (6 cores) macOS 3,522 8,851 Mar 12, 2026
Mac17,2 Apple M5 4596 MHz (10 cores) macOS 4,147 16,690 Mar 12, 2026
Mac17,5 Apple A18 Pro 4040 MHz (6 cores) macOS 3,571 8,957 Mar 12, 2026
Average Scores (25 results) - -