Geekbench

We love Geekbench but their browser.geekbench.com page is sorely missing in features like sorting. We’ve built an improved version that returns test results for the current day. We don’t have pagination yet but it’ll give you a quick idea of today’s top results.

Send us a note if you’d like to see other features added!

Examples: "iPhone18" (iPhone 17) or "Mac mini -intel" or "M4 ultra"

Presets:

Geekbench Results for "Mac17,2"

25 results found

System Name Processor Platform Single-Core Multi-Core Upload Date
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,228 17,436 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4604 MHz (10 cores) macOS 4,185 17,494 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,234 17,842 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,297 17,900 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4603 MHz (10 cores) macOS 4,339 17,839 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,324 17,950 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,323 17,532 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,242 17,206 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,098 17,110 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,218 17,819 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,269 17,370 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4603 MHz (10 cores) macOS 4,262 17,667 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4582 MHz (10 cores) macOS 4,178 16,944 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4582 MHz (10 cores) macOS 4,142 17,024 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,318 17,986 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4605 MHz (10 cores) macOS 4,285 17,952 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4594 MHz (10 cores) macOS 4,313 17,759 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,287 16,611 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,264 17,807 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,158 16,470 Nov 03, 2025
Mac17,2 Apple M5 4603 MHz (10 cores) macOS 4,221 17,602 Nov 02, 2025
Mac17,2 Apple M5 4603 MHz (10 cores) macOS 4,215 17,650 Nov 02, 2025
Mac17,2 Apple M5 4607 MHz (10 cores) macOS 4,292 17,733 Nov 02, 2025
Mac17,2 Apple M5 4587 MHz (10 cores) macOS 4,195 17,032 Nov 02, 2025
Mac17,2 Apple M5 4606 MHz (10 cores) macOS 4,307 17,918 Nov 02, 2025
Average Scores (25 results) - -