Geekbench

We love Geekbench but their browser.geekbench.com page is sorely missing in features like sorting. We’ve built an improved version that returns test results for the current day. We don’t have pagination yet but it’ll give you a quick idea of today’s top results.

Send us a note if you’d like to see other features added!

Examples: "iPhone18" (iPhone 17) or "Mac mini -intel" or "M4 ultra"

Presets:

Geekbench Results for "Apple M4"

25 results found

System Name Processor Platform Single-Core Multi-Core Upload Date
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4510 MHz (14 cores) macOS 3,960 23,169 Dec 07, 2025
Mac16,12 Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,782 15,440 Dec 07, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,689 15,460 Dec 07, 2025
Mac16,13 Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,637 13,778 Dec 07, 2025
Mac16,12 Apple M4 4428 MHz (10 cores) macOS 3,628 14,042 Dec 07, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4354 MHz (12 cores) macOS 3,884 20,894 Dec 07, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,848 13,923 Dec 07, 2025
Mac mini (2024) Apple M4 4406 MHz (10 cores) macOS 3,739 14,634 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,883 15,443 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS 4,023 23,587 Dec 06, 2025
iPad Pro 13-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,817 13,643 Dec 06, 2025
Mac16,13 Apple M4 3761 MHz (10 cores) macOS 2,385 8,264 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4507 MHz (14 cores) macOS 3,725 21,893 Dec 06, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,616 12,734 Dec 06, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (10 cores) iOS 3,803 15,092 Dec 06, 2025
Mac16,12 Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS 3,299 12,643 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4408 MHz (10 cores) macOS 3,881 15,437 Dec 06, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,775 13,805 Dec 06, 2025
Mac16,12 Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,801 15,327 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4411 MHz (10 cores) macOS 3,878 15,610 Dec 06, 2025
Mac16,7 Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS 3,611 21,545 Dec 06, 2025
Mac mini (2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (12 cores) macOS 3,932 21,013 Dec 06, 2025
iPad Pro 13-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,824 13,840 Dec 06, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4510 MHz (14 cores) macOS 3,863 23,164 Dec 06, 2025
Mac16,12 Apple M4 4410 MHz (10 cores) macOS 3,717 15,096 Dec 06, 2025
Average Scores (25 results) - -