Geekbench

We love Geekbench but their browser.geekbench.com page is sorely missing in features like sorting. We’ve built an improved version that returns test results for the current day. We don’t have pagination yet but it’ll give you a quick idea of today’s top results.

Send us a note if you’d like to see other features added!

Examples: "iPhone18" (iPhone 17) or "Mac mini -intel" or "M4 ultra"

Presets:

Geekbench Results for "Apple M4"

25 results found

System Name Processor Platform Single-Core Multi-Core Upload Date
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4510 MHz (12 cores) macOS 3,832 20,416 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,806 15,651 Oct 19, 2025
Mac mini (2024) Apple M4 4405 MHz (10 cores) macOS 3,855 15,511 Oct 19, 2025
Mac mini (2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,826 15,323 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,791 15,576 Oct 19, 2025
Mac16,9 Apple M4 Max 4507 MHz (16 cores) macOS 4,098 26,482 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4414 MHz (10 cores) macOS 3,804 15,635 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4407 MHz (10 cores) macOS 3,162 11,003 Oct 19, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,660 13,628 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,811 15,663 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,634 15,097 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4413 MHz (10 cores) macOS 3,687 15,103 Oct 19, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,731 13,727 Oct 19, 2025
iPad Pro 13-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,734 13,491 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4511 MHz (14 cores) macOS 3,995 23,395 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4412 MHz (10 cores) macOS 3,712 14,722 Oct 19, 2025
MacBook Pro (14-inch, 2024) Apple M4 Pro 4506 MHz (14 cores) macOS 3,560 22,229 Oct 19, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (10 cores) iOS 3,708 14,985 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4409 MHz (10 cores) macOS 3,788 14,879 Oct 19, 2025
iPad Pro 13-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,877 13,950 Oct 19, 2025
Mac16,10 Apple M4 4410 MHz (10 cores) macOS 3,878 14,685 Oct 19, 2025
Mac16,9 Apple M4 Max 4511 MHz (14 cores) macOS 4,098 24,147 Oct 19, 2025
iMac (24-inch, 2024) Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,706 15,334 Oct 19, 2025
Mac16,12 Apple M4 4415 MHz (10 cores) macOS 3,737 15,153 Oct 19, 2025
iPad Pro 11-inch (M4) Apple M4 4406 MHz (9 cores) iOS 3,743 13,338 Oct 19, 2025
Average Scores (25 results) - -